El municipio más grande de España es Cáceres (Cáceres), con
1.750 km2, un tamaño casi tan grande como toda la
provincia de Guipúzcoa.
Más de la mitad del término municipal está dominado por encinares y herbazales.
Este es el
mapa del municipio de Cáceres (pulsa el mapa, para poder navegar sobre él).
El
ranking de los 100 municipios más extensos de España es la siguiente:
1.- CáCERES (CáCERES) (1750.3300 km2);
CACERES ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CACERES Y DE LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA
2.- LORCA (MURCIA) (1675.2100 km2);
LORCA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA Y COMUNIDAD DE MURCIA
3.- BADAJOZ (BADAJOZ) (1470.4300 km2);
BADAJOZ ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
4.- CóRDOBA (CóRDOBA) (1255.2400 km2);
CORDOBA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y DE ANDALUCIA
5.- ALMODóVAR DEL CAMPO (CIUDAD REAL) (1208.2700 km2);
ALMODOVAR DEL CAMPO ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL Y DE CASTILLA LA MANCHA
6.- JEREZ DE LA FRONTERA (CáDIZ) (1188.2300 km2);
JEREZ DE LA FRONTERA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CADIZ
7.- ALBACETE (ALBACETE) (1125.9100 km2);
ALBACETE ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA Y COMUNIDAD DE ALBACETE
8.- ÉCIJA (SEVILLA) (978.7300 km2);
ECIJA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
9.- ZARAGOZA (ZARAGOZA) (973.7800 km2);
ZARAGOZA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA Y DE ARAGON
10.- JUMILLA (MURCIA) (969.0000 km2)
11.- ANDúJAR (JAéN) (964.9000 km2);
ANDUJAR ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE JAEN
12.- MORATALLA (MURCIA) (954.8200 km2)
13.- CARMONA (SEVILLA) (924.1200 km2)
14.- CUENCA (CUENCA) (911.0600 km2);
CUENCA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CUENCA
15.- HORNACHUELOS (CóRDOBA) (909.2200 km2)
16.- MURCIA (MURCIA) (885.9600 km2)
17.- VILLARROBLEDO (ALBACETE) (862.4100 km2)
18.- CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA) (859.5100 km2)
19.- ALMONTE (HUELVA) (859.2100 km2);
ALMONTE ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE HUELVA
20.- MéRIDA (BADAJOZ) (857.1200 km2)
21.- CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS) (823.5700 km2);
CANGAS DEL NARCEA ES EL MAYOR MUNICIPIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
22.- REQUENA (VALENCIA) (814.2100 km2);
REQUENA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Y DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
23.- HELLíN (ALBACETE) (781.1900 km2)
24.- ANTEQUERA (MáLAGA) (749.3400 km2);
ANTEQUERA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE MALAGA
25.- JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) (739.7900 km2)
26.- ALBURQUERQUE (BADAJOZ) (723.2300 km2)
27.- UTRERA (SEVILLA) (684.2600 km2)
28.- SANTIAGO PONTONES (JAéN) (682.8300 km2)
29.- CHINCHILLA DE MONTE ARAGóN (ALBACETE) (680.0200 km2)
30.- LOS YéBENES (TOLEDO) (677.4600 km2);
LOS YEBENES ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
31.- ALCáZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) (666.7800 km2)
32.- RETUERTA DEL BULLAQUE (CIUDAD REAL) (653.9100 km2)
33.- TRUJILLO (CáCERES) (649.5300 km2)
34.- MULA (MURCIA) (634.0600 km2)
35.- EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA) (609.9200 km2)
36.- MADRID (MADRID) (605.7700 km2);
MADRID ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA Y COMUNIDAD DE MADRID
37.- YECLA (MURCIA) (605.6400 km2)
38.- NíJAR (ALMERíA) (599.7700 km2);
NIJAR ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE ALMERIA
39.- ALíA (CáCERES) (599.5100 km2)
40.- VALENCIA DE ALCáNTARA (CáCERES) (594.8300 km2)
41.- OSUNA (SEVILLA) (592.4900 km2)
42.- FUENTE OBEJUNA (CóRDOBA) (591.4300 km2)
43.- SABIñáNIGO (HUESCA) (586.8200 km2);
SABIÑANIGO ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE HUESCA
44.- MONTORO (CóRDOBA) (586.1200 km2)
45.- ALHAMBRA (CIUDAD REAL) (580.2500 km2)
46.- PIEDRABUENA (CIUDAD REAL) (565.3600 km2)
47.- DON BENITO (BADAJOZ) (561.9900 km2)
48.- CARTAGENA (MURCIA) (558.0800 km2)
49.- ALCáNTARA (CáCERES) (551.9900 km2)
50.- BAZA (GRANADA) (545.3900 km2);
BAZA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE GRANADA
51.- TINEO (ASTURIAS) (540.8300 km2)
52.- VISO DEL MARQUéS (CIUDAD REAL) (533.2000 km2)
53.- ALMANSA (ALBACETE) (531.9100 km2)
54.- HINOJOSA DEL DUQUE (CóRDOBA) (531.4700 km2)
55.- ARCOS DE LA FRONTERA (CáDIZ) (527.5400 km2)
56.- PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA) (523.3900 km2)
57.- CARDEñA (CóRDOBA) (512.8700 km2)
58.- YESTE (ALBACETE) (511.2200 km2)
59.- CASPE (ZARAGOZA) (503.1500 km2)
60.- EL BONILLO (ALBACETE) (502.6600 km2)
61.- AROCHE (HUELVA) (498.4400 km2)
62.- AZUAGA (BADAJOZ) (497.8900 km2)
63.- VALDEPEñAS (CIUDAD REAL) (487.6500 km2)
64.- MEDINA SIDONIA (CáDIZ) (487.4100 km2)
65.- RONDA (MáLAGA) (481.3100 km2)
66.- CONSTANTINA (SEVILLA) (481.3100 km2)
67.- ALCALá DE LOS GAZULES (CáDIZ) (479.5900 km2)
68.- CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ) (475.0200 km2)
69.- MANZANARES (CIUDAD REAL) (474.2200 km2)
70.- HUéSCAR (GRANADA) (473.4600 km2)
71.- ALCAñIZ (TERUEL) (472.1200 km2);
ALCAÑIZ ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE TERUEL
72.- VILLAVICIOSA DE CóRDOBA (CóRDOBA) (468.7500 km2)
73.- ALBARRACíN (TERUEL) (452.7200 km2)
74.- AZNALCáZAR (SEVILLA) (449.8400 km2)
75.- LOJA (GRANADA) (447.5300 km2)
76.- AYORA (VALENCIA) (446.5800 km2)
77.- ARCOS DE JALóN (SORIA) (441.5400 km2);
ARCOS DE JALÓN ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LEÓN
78.- VéLEZ BLANCO (ALMERíA) (441.3100 km2)
79.- TERUEL (TERUEL) (440.4100 km2)
80.- A FONSAGRADA (LUGO) (438.4500 km2);
A FONSAGRADA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LUGO Y DE GALICIA
81.- DAIMIEL (CIUDAD REAL) (438.3000 km2)
82.- FRAGA (HUESCA) (437.6400 km2)
83.- ESPIEL (CóRDOBA) (437.2600 km2)
84.- NERPIO (ALBACETE) (435.7800 km2)
85.- ALHAMA DE GRANADA (GRANADA) (433.5000 km2)
86.- CASTUERA (BADAJOZ) (432.0400 km2)
87.- MORóN DE LA FRONTERA (SEVILLA) (431.9400 km2)
88.- OLIVENZA (BADAJOZ) (430.1400 km2)
89.- VILLANUEVA DE CóRDOBA (CóRDOBA) (429.5200 km2)
90.- CúLLAR (GRANADA) (427.6600 km2)
91.- PUEBLA DE DON RODRIGO (CIUDAD REAL) (424.8700 km2)
92.- JAéN (JAéN) (424.3000 km2)
93.- ABENóJAR (CIUDAD REAL) (423.4300 km2)
94.- TARIFA (CáDIZ) (419.6700 km2)
95.- MORELLA (CASTELLóN) (413.5400 km2);
MORELLA ES EL MAYOR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE CASTELLON
96.- CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) (410.9400 km2)
97.- SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA) (406.7100 km2)
98.- JACA (HUESCA) (406.3400 km2)
99.- TAUSTE (ZARAGOZA) (405.2300 km2)
100.- ÚBEDA (JAéN) (403.9800 km2)
En cambio, el
ranking de los 100 municipios más pequeños de España es el siguiente:
1.- EMPERADOR (VALENCIA) (0.0300 km2);
EMPERADOR ES EL MUNICIPIO MÁS PEQUEÑO DE ESPAÑA, CON APENAS
3 HA.
2.- LLOCNOU DE LA CORONA (VALENCIA) (0.0400 km2)
3.- BENIRREDRà (VALENCIA) (0.3900 km2)
4.- PUIGDàLBER (BARCELONA) (0.4100 km2)
5.- GELDO (CASTELLóN) (0.5600 km2)
6.- BENIFLá (VALENCIA) (0.6200 km2)
7.- CASTELLFOLLIT DE LA ROCA (GERONA) (0.6700 km2)
8.- CALDES DESTRAC (BARCELONA) (0.7400 km2)
9.- TAVERNES BLANQUES (VALENCIA) (0.7400 km2)
10.- BENETúSSER (VALENCIA) (0.7800 km2)
11.- LA GRANJA DE LA COSTERA (VALENCIA) (0.8300 km2)
12.- SANT HIPòLIT DE VOLTREGà (BARCELONA) (0.9000 km2)
13.- BADIA DEL VALLèS (BARCELONA) (0.9300 km2)
14.- PALMERA (VALENCIA) (0.9800 km2)
15.- BONREPòS I MIRAMBELL (VALENCIA) (1.0500 km2)
16.- VILLAVA/ATARRABIA (NAVARRA) (1.0600 km2)
17.- L ALQUERIA DASNAR (ALICANTE) (1.0800 km2)
18.- GUARDAMAR DE LA SAFOR (VALENCIA) (1.1000 km2)
19.- TORRELLA (VALENCIA) (1.1400 km2)
20.- LES CABANYES (BARCELONA) (1.1900 km2)
21.- VALLéS (VALENCIA) (1.2400 km2)
22.- LANESTOSA (VIZCAYA) (1.2500 km2)
23.- LAS CASAS DEL CONDE (SALAMANCA) (1.2600 km2)
24.- ARAMA (GUIPúZCOA) (1.3200 km2)
25.- BARAñAIN (NAVARRA) (1.3900 km2)
26.- NOVELé/NOVETLè (VALENCIA) (1.4700 km2)
27.- CERDà (VALENCIA) (1.5200 km2)
28.- LLOCNOU DEN FENOLLET (VALENCIA) (1.5300 km2)
29.- VINALESA (VALENCIA) (1.5300 km2)
30.- MADROñAL (SALAMANCA) (1.6100 km2)
31.- RAFAL (ALICANTE) (1.6200 km2)
32.- FAURA (VALENCIA) (1.6400 km2)
33.- CáJAR (GRANADA) (1.6500 km2)
34.- SEDAVí (VALENCIA) (1.8300 km2)
35.- ELANTXOBE (VIZCAYA) (1.8500 km2)
36.- PETRéS (VALENCIA) (1.8700 km2)
37.- LEKEITIO (VIZCAYA) (1.9000 km2)
38.- SANT JOAN DE LÈNOVA (VALENCIA) (1.9000 km2)
39.- SANTA LLOGAIA DÀLGUEMA (GERONA) (1.9300 km2)
40.- ANSOáIN (NAVARRA) (1.9300 km2)
41.- PREMIà DE MAR (BARCELONA) (1.9600 km2)
42.- ALFARA DEL PATRIARCA (VALENCIA) (1.9800 km2)
43.- IKAZTEGIETA (GUIPúZCOA) (2.0000 km2)
44.- RAFELCOFER (VALENCIA) (2.0300 km2)
45.- SENYERA (VALENCIA) (2.0300 km2)
46.- CASTILLEJA DE GUZMáN (SEVILLA) (2.0600 km2)
47.- MISLATA (VALENCIA) (2.0600 km2)
48.- BURLADA/BURLATA (NAVARRA) (2.1200 km2)
49.- ALMOINES (VALENCIA) (2.1200 km2)
50.- BENISUERA (VALENCIA) (2.1200 km2)
51.- PLEITAS (ZARAGOZA) (2.1400 km2)
52.- L ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALENCIA) (2.1500 km2)
53.- CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA) (2.2300 km2)
54.- RODA DE TER (BARCELONA) (2.2300 km2)
55.- CINCO OLIVAS (ZARAGOZA) (2.2500 km2)
56.- EL ROURELL (TARRAGONA) (2.2800 km2)
57.- BENISANó (VALENCIA) (2.2800 km2)
58.- ECHARRI (NAVARRA) (2.2900 km2)
59.- VILABERTRAN (GERONA) (2.3000 km2)
60.- SUKARRIETA (VIZCAYA) (2.3000 km2)
61.- MONDARIZ BALNEARIO (PONTEVEDRA) (2.3100 km2)
62.- ROCAFORT (VALENCIA) (2.3400 km2)
63.- BRIñAS (LA RIOJA) (2.4400 km2)
64.- SALILLAS DE JALóN (ZARAGOZA) (2.5100 km2)
65.- ALTZAGA (GUIPúZCOA) (2.5200 km2)
66.- TORRELLAS (ZARAGOZA) (2.5300 km2)
67.- MASSALFASSAR (VALENCIA) (2.5300 km2)
68.- MIRAMAR (VALENCIA) (2.5600 km2)
69.- OLLAURI (LA RIOJA) (2.6000 km2)
70.- ALBETA (ZARAGOZA) (2.6500 km2)
71.- MIRAFUENTES (NAVARRA) (2.6500 km2)
72.- ARAKALDO (VIZCAYA) (2.6500 km2)
73.- VIERLAS (ZARAGOZA) (2.6700 km2)
74.- SALDUERO (SORIA) (2.6900 km2)
75.- BALIARRAIN (GUIPúZCOA) (2.7000 km2)
76.- BERRIOZAR (NAVARRA) (2.7100 km2)
77.- ALMàSSERA (VALENCIA) (2.7400 km2)
78.- BENIARJó (VALENCIA) (2.7500 km2)
79.- DOMEñO (VALENCIA) (2.7600 km2)
80.- BERROBI (GUIPúZCOA) (2.7700 km2)
81.- MALEJáN (ZARAGOZA) (2.8000 km2)
82.- BELLREGUARD (VALENCIA) (2.8500 km2)
83.- MONTGAT (BARCELONA) (2.8600 km2)
84.- GINES (SEVILLA) (2.9000 km2)
85.- BARILLAS (NAVARRA) (2.9000 km2)
86.- UBIDE (VIZCAYA) (2.9200 km2)
87.- CAPELLADES (BARCELONA) (2.9500 km2)
88.- DAYA VIEJA (ALICANTE) (2.9800 km2)
89.- IRURA (GUIPúZCOA) (2.9900 km2)
90.- LA LLAGOSTA (BARCELONA) (3.0100 km2)
91.- ELS GARIDELLS (TARRAGONA) (3.0200 km2)
92.- POTRíES (VALENCIA) (3.0700 km2)
93.- CANTABRANA (BURGOS) (3.1400 km2)
94.- DAIMúS (VALENCIA) (3.1500 km2)
95.- QUARTELL (VALENCIA) (3.1800 km2)
96.- LA TORRE DEN DOMéNEC (CASTELLóN) (3.1900 km2)
97.- BUFALI (VALENCIA) (3.1900 km2)
98.- BENEIXIDA (VALENCIA) (3.2000 km2)
99.- RUGAT (VALENCIA) (3.2000 km2)
100.- EL MASNOU (BARCELONA) (3.2100 km2)